Altezza netta pallet | 120 cm |
Profondità netta pallet | 80 cm |
Larghezza netta pallet | 123 cm |
Volume del cartone principale | 11919 cm³ |
Casse principali (esterne) per strato di pallet (UE) | 16 pz |
Quantità europallet | 640 pz |
Numero di cartoni per pallet | 64 pz |
Produttore processore | MediaTek |
Famiglia processore | Mediatek |
Frequenza del processore | 2,2 GHz |
Frequenza del processore turbo massima | 2 GHz |
Numero di core del processore | 8 |
RAM installata | 4 GB |
Dimensioni schermo | 22,1 cm (8.7″) |
Risoluzione del display | 800 x 1340 Pixel |
Tecnologia display | LCD |
Tipo di pannello | TFT |
Luminosità schermo | 570 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Densità di Pixel | 179 ppi (punti per pollice) |
Colori del display | 16 milioni di colori |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
Quantità di porte USB 2.0 Tipo C | 1 |
Connessione cuffia | 3.5mm / Bluetooth |
Larghezza | 211 mm |
Profondità | 8 mm |
Altezza | 124,7 mm |
Peso | 329 g |
Larghezza imballo | 217,5 mm |
Profondità imballo | 29 mm |
Altezza imballo | 130,5 mm |
Peso dell’imballo | 473 g |
Connessione di rete mobile | No |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Near Field Communication (NFC) | No |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Lettore di impronte digitali | No |
Protezione della password | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Tipo di fotocamera posteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 8 MP |
Fotocamera frontale | Sì |
Zoom digitale | 10x |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Flash per fotocamera posteriore | No |
Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixel |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 2 MP |
Tastiera inclusa | No |
Pennino | No |
Adattatore AC/DC | No |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
Capacità della batteria | 19,48 Wh |
Batteria inclusa | Sì |
Voltaggio della batteria | 3,82 V |
Carica wireless | No |
Tempo di ricarica | 3 h |
Fattore di forma | Ardesia |
Colore del prodotto | Blu marino |
Tipo di dispositivo | Tablet mobile |
Nome del colore | Navy |
Design robusto | No |
Paese di origine | Vietnam |
Famiglia della scheda grafica | ARM |
Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
Localizzatore di posizione | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Rinnovato | No |
Codice del prodotto doganale (TARIC) | 8471300000 |
Samsung Galaxy Tab SM-X110 Mediatek 64 GB 22,1 cm [8.7] 4 GB Wi-Fi 5 [802.11ac] Android 13 Blu marino (Samsung? § Galaxy Tab A9 [Wi-Fi] – Tab) – E_0009_B48556757
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
Apple MacBook Air Apple M M4 Computer portatile 38,9 cm (15.3") 16 GB 512 GB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) macOS Sequoia Beige - E_0015_ 20324341000 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Lenovo V100 Intel® Core™ i3 i3-N305 60,5 cm [23.8] 1920 x 1080 Pixel PC All-in-one 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Windows 11 Pro Wi-Fi 6 [802.11ax] Nero (Lenovo V100 13BE - All-in-one tilt stand - Core i3 N305 / up to 3.8 GHz - RAM 8 GB - SSD 256 GB - NVMe - UHD Graphics - Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax [Wi-Fi 6] - Win 11 Pro - monitor: LED 23.8 1920 x 1080 [Full HD] @ 60 Hz - keyboard: UK - black - Lenovo TopSeller) - Versione UK - E_0009_B50417323 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Satechi ST-X3TWCPM Caricabatterie per dispositivi mobili Cuffie, Smartphone, Orologio intelligente Nero AC Carica wireless Interno (Satechi Trio Wireless Charging Pad tr? LEADTIME6DAYS:leadtime of 6 days) - E_0009_B44478912 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Digitus Scheda di rete express PCI ethernet Gigabit (GIGABIT ETHERNET PCIE CARD - 32BIT LOW-PROFILE RTL8111H) - E_0009_B46256602 Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.0 kg |
---|
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.