| Processore grafico / fornitore | AMD |
| Processore grafico | Radeon RX 9070 |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
| CUDA | No |
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
| Unità di calcolo | 56 |
| Velocità dell’orologio boost del processore | 2700 MHz |
| Velocità di clock del processore (modalità gaming) | 2210 MHz |
| Processore stream | 3584 |
| Numero massimo di display per videocard | 4 |
| Cache infinita | 64 MB |
| Acceleratori per raggi | 56 |
| AI accelerators | 112 |
| Memoria Grafica Dedicata | 16 GB |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6 |
| Ampiezza dati | 256 bit |
| Velocità di trasferimento dati | 20 Gbit/s |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| RAM minima | 8192 MB |
| Tipo interfaccia | PCI Express x16 5.0 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità porte DVI-D | 0 |
| Quantità porte DVI-I | 0 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| versione DisplayPort | 2.1a |
| Lunghezza | 330,8 mm |
| Profondità | 65,7 mm |
| Altezza | 128,5 mm |
| Minima alimentazione di corrente | 650 W |
| Connettori supplementari di alimentazione | 1x 12-pin |
| Thermal Design Power (TDP) | 245 W |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Tecnologia di raffreddamento | Sapphire Tri-X |
| Numero di ventole | 3 ventola(e) |
| Fattore di forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Altezza della staffa | Full-Height (FH) |
| Numero di slot | 3,2 |
| Illuminazione | Sì |
| colore d’illuminazione | Multi |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Versione DirectX | 12 Ultimate |
| Dual Link DVI | No |
| AMD FreeSync | Sì |
Sapphire NITRO+ Radeon RX 9070 AMD 16 GB GDDR6 (Sapphire VGA 16GB RX9070 NITRO+ GAMING OC 2xHDMI/2xDP NITRO+ AMD RADEON RX 9070 GAMING OC 16GB) – E_0009_B50616201
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
Antec 0-761345-40060-2 sistema di raffreddamento per computer Case per computer Ventilatore 12 cm Nero (Antec Vision 120mm ARGB - 3 PK, Black, Up to 1800RPM, 44.5CFM Airflow, 29dB Max, 4-pin ARGB 3-p - E_0009_B51481406
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Acer TravelMate TMP414RN-54-TCO-75KB Intel Core Ultra 7 155U Ibrido (2 in 1) 35,6 cm (14") Touch screen WUXGA 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Blu - E_0015_ 18982959000
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Sapphire PULSE Radeon RX 9070 AMD 16 GB GDDR6 (Sapphire VGA 16GB RX9070 PULSE GAMING OC 2xHDMI/2xDP PULSE AMD RADEON RX 9070 GAMING 16GB) - E_0009_B50616205
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Volante simulatore guida Thrustmaster 4060263 FERRARI 488 GT3 Wheel Ad - 0663296423771
Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
| Peso | 0.0 kg |
|---|


































Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.