| Processore grafico / fornitore | AMD |
| Processore grafico | Radeon RX 9070 XT |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
| CUDA | No |
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
| Unità di calcolo | 64 |
| Velocità dell’orologio boost del processore | 3060 MHz |
| Velocità di clock del processore (modalità gaming) | 2520 MHz |
| Processore stream | 4096 |
| Numero massimo di display per videocard | 4 |
| Cache infinita | 64 MB |
| Acceleratori per raggi | 64 |
| AI accelerators | 128 |
| Memoria Grafica Dedicata | 16 GB |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6 |
| Ampiezza dati | 256 bit |
| Velocità di trasferimento dati | 20 Gbit/s |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64, Windows 11 x64 |
| Sistema operativo Linux supportato | Sì |
| RAM minima | 8192 MB |
| Tipo interfaccia | PCI Express x16 5.0 |
| Quantità porte HDMI | 2 |
| Quantità porte DVI-D | 0 |
| Quantità porte DVI-I | 0 |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| versione DisplayPort | 2.1a |
| Lunghezza | 330,8 mm |
| Profondità | 65,7 mm |
| Altezza | 128,5 mm |
| Minima alimentazione di corrente | 750 W |
| Connettori supplementari di alimentazione | 1x 12-pin |
| Thermal Design Power (TDP) | 330 W |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Tecnologia di raffreddamento | Sapphire Tri-X |
| Numero di ventole | 3 ventola(e) |
| Fattore di forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Altezza della staffa | Full-Height (FH) |
| Numero di slot | 3,2 |
| Illuminazione | Sì |
| colore d’illuminazione | Multi |
| Colore del prodotto | Grigio |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Versione DirectX | 12 Ultimate |
| Dual Link DVI | No |
| AMD FreeSync | Sì |
Le persone hanno anche visualizzato
-
Eaton 9PX3000IRT2UBS gruppo di continuità [UPS] Doppia conversione [online] 3 kVA 3000 W 10 presa[e] AC (Eaton 9PX 3000i RT2U) - E_0009_B45890313
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Duracell DRC5903 carica batterie USB (Duracell Digital Camera Battery Charger) - E_0009_B42402932
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Samsung Galaxy S25 Smartphone AI, Display 6.2'' FHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 12GB, 128GB, 4.000 mAh, Navy - E_0015_ 20169426000
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Microsoft 365 Family Suite Office 1 licenza/e 1 anno/i (Microsoft 365 Family - bokspakke [1 ?r) - E_0009_B47791465
Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
| Peso | 0.0 kg |
|---|





























Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.