| Voltaggio di uscita | 5, 9, 12 V |
| Larghezza | 91,2 mm |
| Profondità | 27,5 mm |
| Altezza | 45,7 mm |
| Peso | 66 g |
| Voltaggio di ingresso | 100 – 240 V |
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
| Corrente d’ingresso | 0.5 A |
| Potenza di uscita della porta 1 | 20 W |
| Potenza di uscita della porta 2 | 18 W |
| Potenza di uscita della porta 3 | 10 W |
| Potenza di uscita della porta 4 | 10 W |
| Potenza in uscita | 30 W |
| Tipo di presa | Tipo C |
| Quantità per pacco | 1 pz |
| Tipo di imballo | Scatola da appendere |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato (PC) |
| Tipo di caricatore | Interno |
| Compatibilità caricatore | Universale |
| Tipologia alimentazione | AC |
| Numero di dispositivi connessi simultaneamente (max) | 4 |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità porte per micro-USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantità di porte USB Tipo C | 1 |
| Ricarica rapida | Sì |
| Tecnologia di ricarica veloce | Power Delivery, Quick Charge 3.0 |
| Revisione della fornitura di alimentazione USB | 3.0 |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 20 W |
| Funzionalità di protezione dell’alimentazione | Sovracorrente, Sovraccarico, Surriscaldamento, Cortocircuito |
Verbatim 49700 Universale Bianco AC Ricarica rapida Interno – E_0015_ 18079607000
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
Lindy 73413 Caricabatterie per dispositivi mobili Universale Bianco AC Ricarica rapida Interno (20W USB TYP A C CHARGER - ) - E_0009_B47465315
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Vision TC-USBETH/BL scheda di rete e adattatore Ethernet (USB to Ethernet adaptor -100/1000 mbps - fast ethernet mac - supports suspend/resume detection logic and control endpoint - USB A 3.0 [m] to - E_0009_B42926773
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Samsung Galaxy S25 Smartphone AI, Display 6.2'' FHD+ Dynamic AMOLED 2X, Fotocamera 50MP, RAM 12GB, 128GB, 4.000 mAh, Navy - E_0015_ 20169426000
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Lenovo ThinkPlus ePac 3YR Onsite NBD+SBR 3 anno/i (Lenovo Onsite + Sealed Battery - suppo) - E_0009_2978287
Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
| Peso | 0.104 kg |
|---|



































Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.