| Certificati di conformità | RoHS |
| Processore grafico / fornitore | AMD |
| Processore grafico | Radeon RX 9070 |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
| CUDA | No |
| Frequenza del processore | 1440 MHz |
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
| Unità di calcolo | 56 |
| Velocità dell’orologio boost del processore | 2700 MHz |
| Velocità di clock del processore (modalità gaming) | 2210 MHz |
| Processore stream | 4096 |
| Memoria Grafica Dedicata | 16 GB |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6 |
| Ampiezza dati | 256 bit |
| Velocità di trasferimento dati | 20 Gbit/s |
| Larghezza memoria della banda (massima) | 640 GB/s |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 11 |
| Tipo interfaccia | PCI Express 5.0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte DVI-D | 0 |
| Quantità porte DVI-I | 0 |
| Quantità DisplayPorts | 3 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| versione DisplayPort | 2.1 |
| Lunghezza | 325 mm |
| Profondità | 65 mm |
| Altezza | 150 mm |
| Minima alimentazione di corrente | 800 W |
| Connettori supplementari di alimentazione | 3x 8-pin |
| Larghezza imballo | 235 mm |
| Profondità imballo | 125 mm |
| Altezza imballo | 445 mm |
| Peso dell’imballo | 2,35 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Guida d’installazione rapida | Sì |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Numero di ventole | 3 ventola(e) |
| Fattore di forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Altezza della staffa | Full-Height (FH) |
| Numero di slot | 3,5 |
| Illuminazione | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Versione DirectX | 12 Ultimate |
| Dual Link DVI | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Edizione Overclocked (OC) | Sì |
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
XFX Swift Radeon RX 9070 OC Gaming Edition AMD 16 GB GDDR6 – E_0016_2E20-1EW
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
Lenovo ThinkStation P3 Tower Intel® Core™ i7 i7-14700 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Pro Stazione di lavoro Nero (Lenovo ThinkStation P3 30GS - Tower 1 x Core i7 i7-14700 / up to 5.4 GHz - - E_0009_B50417335
Accedi per visualizzare i prezzi
-
OptiPlex 3050 SFF - motherboard, LGA 1151 socket - Warranty: 6M - E_0009_B44406465
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Microsoft Surface Laptop 7 Intel Core Ultra 7 268V Computer portatile 35 cm (13.8") Touch screen 32 GB LPDDR5x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Platino - E_0015_ 19923012000
Accedi per visualizzare i prezzi
-
ASUS PRIME B850M-F (AM5) (D) - E_0005_95090
Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
| Peso | 0.0 kg |
|---|



























Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.