| Certificati di conformità | RoHS |
| Processore grafico / fornitore | AMD |
| Processore grafico | Radeon RX 9070 |
| Risoluzione massima | 7680 x 4320 Pixel |
| CUDA | No |
| Frequenza del processore | 1440 MHz |
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
| Unità di calcolo | 56 |
| Velocità dell’orologio boost del processore | 2700 MHz |
| Velocità di clock del processore (modalità gaming) | 2210 MHz |
| Processore stream | 4096 |
| Memoria Grafica Dedicata | 16 GB |
| Tipo memoria adattatore grafico | GDDR6 |
| Ampiezza dati | 256 bit |
| Velocità di trasferimento dati | 20 Gbit/s |
| Larghezza memoria della banda (massima) | 640 GB/s |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 11 |
| Tipo interfaccia | PCI Express 5.0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte DVI-D | 0 |
| Quantità porte DVI-I | 0 |
| Quantità DisplayPorts | 3 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| versione DisplayPort | 2.1 |
| Lunghezza | 325 mm |
| Profondità | 65 mm |
| Altezza | 150 mm |
| Minima alimentazione di corrente | 800 W |
| Connettori supplementari di alimentazione | 3x 8-pin |
| Larghezza imballo | 235 mm |
| Profondità imballo | 125 mm |
| Altezza imballo | 445 mm |
| Peso dell’imballo | 2,35 kg |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Guida d’installazione rapida | Sì |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Numero di ventole | 3 ventola(e) |
| Fattore di forma | Full-Height/Full-Length (FH/FL) |
| Altezza della staffa | Full-Height (FH) |
| Numero di slot | 3,5 |
| Illuminazione | Sì |
| Colore del prodotto | Nero |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Versione DirectX | 12 Ultimate |
| Dual Link DVI | No |
| AMD FreeSync | Sì |
| Edizione Overclocked (OC) | Sì |
| Durata della garanzia | 3 anno/i |
XFX Swift Radeon RX 9070 OC Gaming Edition AMD 16 GB GDDR6 (XFX VGA 16GB RADEON RX9070 SWIFT OC Gaming 3xDP/1xHDMI SWIFT AMD Radeon RX 9070 OC Gaming Edition) – E_0009_B50569358
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
i-tec U3CHARGEHUB16UK Caricabatterie per dispositivi mobili Universale Grigio AC Interno (I-TEC USB 3.0 HUB 16 PORT 90 W - I-TEC USB 3.0 HUB 16 PORT 90 W) - E_0009_B44389247
Accedi per visualizzare i prezzi
-
AMD Ryzen Threadripper 7980X Tray sTR5 (5,1Ghz) 100-000001350 - E_0005_93185
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Belkin POWERBANK WIRELESS MAGNETICO PER MAGSAFE 2,5K (^WIRELESS POWER BANK 2.5K MAH BLACK) - E_0009_B45431698
Accedi per visualizzare i prezzi
-
Google Pixel 9 - Smartphone Android con Gemini, fotocamera avanzata, batteria con 24 ore di autonomia e display Actua da 6,3 - Verde matcha, 256GB (Google Pixel 9 - wintergreen - 5G smar) - E_0009_B49606943
Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
| Peso | 0.0 kg |
|---|





































Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.