Frequenza del processore | 2 GHz |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | Helio G85 |
Architettura processore | ARM Cortex-A75 |
Numero di core del processore | 8 |
Coprocessore | Sì |
Frequenza coprocessore | 1,8 GHz |
Architettura coprocessore | ARM Cortex-A55 |
Dimensioni schermo | 17,1 cm (6.74″) |
Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di display | LCD |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Tempo massimo di refresh | 90 Hz |
Luminosità schermo | 450 cd/m² |
Massima luminosità del display (HDR) | 600 cd/m² |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Densità di Pixel | 260 ppi (punti per pollice) |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Peso | 192 g |
Larghezza | 78 mm |
Profondità | 8,09 mm |
Altezza | 168 mm |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Profili Bluetooth | AAC, SBC |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Short Message Service (SMS) | Sì |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Sì | |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 13 |
Forcella del sistema operativo | MIUI 14 |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 8 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Elementi dell’obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 5 elementi |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280×720@30fps, 1920×1080@30fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Rilevamento volto | Sì |
Modalità High Dynamic Range (HDR) della telecamera | Sì |
Modalità notte | Sì |
Illuminazione ritratto | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Autonomia in conversazione (3G) | 31 h |
Autonomia in standby (3G) | 600 h |
Riproduzione audio continua | 114 h |
Riproduzione video continua | 23 h |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Nero |
Nome del colore | Midnight Black |
Sensore di prossimità | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Adattatore grafico | Mali-G52 MC2 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Radio FM | Sì |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
- “Google Pixel 9 PRO XL - Smartphone Android con Gemini, sistema a tripla fotocamera posteriore, batteria con 24 ore di autonomia e display Super Actua da 6,8" - Grigio verde, 256GB - E_0015_ 19140388000” already exists in your wishlist
Xiaomi Redmi 13C 17,1 cm (6.74″) Doppia SIM Android 13 4G USB tipo-C 4 GB 128 GB 5000 mAh Nero – E_0016_A426-0CA
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
Corsair Vengeance CMH32GX5M2B6000C40W memoria 32 GB 2 x 16 GB DDR5 6000 MHz - E_0016_2409-0J5 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Batterie Camelion Alkaline LR03 Micro AAA (4 pieces) - E_0020_3166 Accedi per visualizzare i prezzi
-
QNAP TS-664 NAS Tower Collegamento ethernet LAN Nero N5095 - E_0005_73687 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Apple iPhone 15 Plus 17 cm (6.7") Doppia SIM iOS 17 5G USB tipo-C 256 GB Rosa - E_0015_ 16702987000 Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.0 kg |
---|
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.