Famiglia processore | MediaTek |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
Dimensioni diagonale schermo | 16,9 cm (6.67″) |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di pannello | AMOLED |
Tipo di vetro del display | Corning Glass |
Versione Gorilla Glass | Vetro Gorilla Victus 2 |
Profondità colore | 8 bit |
Rapporto di contrasto | 5000000:1 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Luminosità schermo | 500 cd/m² |
Luminosità massima del display (all’aperto) | 1800 cd/m² |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Peso | 180 g |
Larghezza | 74,9 mm |
Profondità | 8,24 mm |
Altezza | 162,2 mm |
Porta di ricarica USB Type-C | Sì |
Potenza di ricarica richiesta (max) | 45 W |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Generazione di reti mobili | 4G |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Standard 5G | Non supportato |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Versione Bluetooth | 5.3 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Capacità della RAM | 8 GB |
Capacità memoria interna | 256 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Sistema operativo incluso | Linux Ubuntu |
Forcella del sistema operativo | HyperOS |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 200 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 32 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Dimensione del sensore della fotocamera posteriore | 1/1.4″ |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,65 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 2,24 µm |
Elementi dell’obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 7 elementi |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Modalità ritratto | Sì |
Fotografia macro | Sì |
Riconoscimento della scena AI | Sì |
Adattatore AC/DC | No |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Capacità della batteria | 5500 mAh |
Fattore di forma | Barra |
Colore del prodotto | Blu |
Nome del colore | Ocean Blue |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP64 |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore a infrarossi | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Adattatore grafico | Mali-G57 MC2 |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Sistema audio | Dolby Atmos |
Xiaomi Redmi Note 14 Pro 16,9 cm [6.67] Dual SIM ibrida Android 14 4G USB tipo-C 8 GB 256 GB 5500 mAh Blu (Xiaomi Redmi Note 14 Pro – Oceanbl? -) – E_0009_B50745186
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
Lenovo ThinkPad E14 Gen 6 (Intel) Intel Core Ultra 7 155H Computer portatile 35,6 cm (14") 2.2K 32 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Nero - E_0016_1C30-Y1Q Accedi per visualizzare i prezzi
-
Microconnect CABINETACC23 unità di distribuzione dell'energia [PDU] 8 presa[e] AC 1U Nero (8-way Outlet strip,19 3meter - 1U 44*44*483mm - PDU 8xCEE 7/4 16A, 4000W - Warranty: 12M) - E_0009_B2042548 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Origin Storage SUA1500RM2U-BAT batteria UPS Acido piombo [VRLA] 24 V (Origin Replacement UPS Battery Cartridge RBC24 For SUA1500RM2U) - E_0009_B48630450 Accedi per visualizzare i prezzi
-
be quiet! SILENT WINGS 4 § 120mm Compu - E_0009_B46908206 Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.0 kg |
---|
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.