Colore del prodotto | Nero |
Tipo di scansione | 1D/2D |
Indicatori LED | Sì |
Codice di protezione internazionale (IP) | IP65, IP68 |
Anticaduta | Sì |
A prova di goccia | 150 cm |
Push-to-Talk (PTT) | Sì |
Frequenza del processore | 2,1 GHz |
Famiglia processore | Qualcomm |
Produttore processore | Qualcomm |
Processore integrato | Sì |
RAM installata | 6 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria flash | 64 GB |
Memoria espandibile fino a | 2 TB |
Dimensioni schermo | 15,2 cm (6″) |
Risoluzione del display | 1080 x 2160 Pixel |
Touch screen | Sì |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Luminosità schermo | 450 cd/m² |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Microfono incorporato | Sì |
Numero dei microfoni | 2 |
Effetto di cancellazione del rumore | Sì |
Altoparlanti | Sì |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Larghezza | 76,3 mm |
Profondità | 12,5 mm |
Altezza | 165 mm |
Capacità della batteria | 5200 mAh |
Range di umidità di funzionamento | 5 – 95% |
Intervallo temperatura di funzionamento | -10 – 50 °C |
Intervallo di temperatura | -40 – 70 °C |
Bluetooth | Sì |
Rete dati | 3G, 4G, 5G, LTE |
Versione Bluetooth | 5.2 |
Bluetooth Low Energy (BLE) | Sì |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Tipologia SIM card | NanoSIM + eSIM |
GPS (satellitare) | Sì |
Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sistema operativo incluso | Android |
Operating system upgradeable | Sì |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Banda Wi-Fi | Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) |
Fotocamera integrata | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 16 MP |
Fotocamera frontale | Sì |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Sensore luce ambientale | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore di prossimità | Sì |
Magnetometro | Sì |
Sensore di pressione | Sì |
Zebra TC27 computer palmare 15,2 cm [6] 1080 x 2160 Pixel Touch screen Nero (TC27 WWAN 5G WIFI 6 SE4710 6IN – DISPLAY 6GB/64GB 16MP RFC 5MP FF) – E_0009_B47796750
Accedi per visualizzare i prezzi
Le persone hanno anche visualizzato
-
ASUS TUF GAMING B650-PLUS AMD B650 Socket AM5 ATX (ASUS TUF Gaming B650-Plus - Motherboard - ATX - Socket AM5 - AMD B650 Chipset - USB-C 3.2 Gen 2x2, USB 3.1 Gen 2, USB 3.2 Gen 2, USB-C 3.2 Gen2, USB-C 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN - onboard graphics [CPU required] - HD Audio [8-channel]) - E_0009_B47000149 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Salicru SLC-8000-TWIN PRO3 gruppo di continuità [UPS] Doppia conversione [online] 8 kVA 8000 W (SALICRU USV SLC-8000-TWIN PRO3 Online-) - E_0009_B49596134 Accedi per visualizzare i prezzi
-
DELL Precision 5690 Intel Core Ultra 7 165H Workstation mobile 40,6 cm (16") Full HD+ 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA RTX 1000 Ada Wi-Fi 7 (802.11be) Windows 11 Pro Grigio - E_0015_ 18863281000 Accedi per visualizzare i prezzi
-
Microsoft Windows Server 2025 Standard 1 licenza/e - E_0015_ 19378461000 Accedi per visualizzare i prezzi
Descrizione
Informazioni aggiuntive
Peso | 0.0 kg |
---|
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.